ISH-PVC-STAUBSAUGERSCHLAUCH
mit Fadenverstärkung
Sehr flexibler, leichter und vakuumfester Schlauch aus PVC. Verstärkt durch axiale und radiale Nylonfäden. Mit PVC-ummantelter Federstahlspirale. Innen glatt, aussen gewellt. 2-lagig.
Abknicksicher, besonders zugfest, vakuumfest, reißfest. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit. Gute Druckbeständigkeit. Ableitfähig bei Erdung der Spirale. Cadmiumfrei gemäß BGR 132.
Technische Daten
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
siehe Tabelle
Temperaturbereich:
von -0°C bis +85°C
Einsatzzweck:
Caravan- und Wohnmobilbau, Haushalts- und Industriesauger, Münzstaubsauger, Bootsbau, Textilindustrie, Lüftungs- und Maschinenbau, Kabelschutz, Wasserführung, Luftzuführung an Gebläsen und Heißlüftern, Bautrocknung, Ablaufschlauch, Trocknungsanlagen usw. Für Staub, Pulver, gasförmige und flüssige Medien.
Zubehör:
Endstutzen, Kupplungen, Y- und T-Stücke
finden Sie hier.
l.W. / mm innen | Durchmesser außen | Gewicht ca. kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum mm / WS | Rollenlänge m |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 0,220 | 25 | 1,70 | 4000 | 15 |
28 | 34 | 0,250 | 28 | 1,60 | 3500 | 15 |
32 | 38 | 0,260 | 32 | 1,50 | 3500 | 15 |
35 | 41 | 0,330 | 35 | 1,40 | 3000 | 15 |
38 | 44 | 0,360 | 38 | 1,40 | 3000 | 15 |
41 | 47 | 0,390 | 41 | 1,40 | 3000 | 15 |
44 | 50 | 0,420 | 44 | 1,30 | 2800 | 15 |
51 | 57 | 0,480 | 51 | 1,30 | 2800 | 15 |
60 | 66 | 0,570 | 60 | 1,30 | 2500 | 15 |
63 | 69 | 0,600 | 63 | 1,00 | 2500 | 15 |
70 | 76 | 0,780 | 70 | 0,90 | 2000 | 10 |
76 | 82 | 0,850 | 76 | 0,80 | 1800 | 10 |
80 | 86 | 0,970 | 80 | 0,70 | 1800 | 10 |
89 | 95 | 0,980 | 89 | 0,70 | 1700 | 10 |
102 | 108 | 1,100 | 102 | 0,60 | 1500 | 10 |
110 | 118 | 1,200 | 110 | 0,60 | 1500 | 10 |
114 | 123 | 1,250 | 114 | 0,60 | 1200 | 10 |
127 | 133 | 1,400 | 127 | 0,60 | 1100 | 10 |
150 | 158 | 1,600 | 150 | 0,55 | 1100 | 10 |
160 | 168 | 1,650 | 160 | 0,55 | 1000 | 10 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.