ISH - SANTO - LS
Sehr leichter und hochflexibler Schlauch aus TPV beschichtetem Polyestergewebe und außenliegender Federstahlspirale, TPV-ummantelt. Innen weitgehend glatt, optimaler Strömungskanal. UV-und ozonfest. Gute chemische Beständigkeit. Weichmacher- und halogenfrei.
Technische Daten
Typ:
2-lagig
Farbe:
schwarz mit grauer Spirale
Einzellänge:
10 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +130°C
kurzfristig bis +150°C
Einsatzzweck:
Zu- und Abluftführung von Luft im Motorenbereich, gasförmige Medien, Dampfabsaugung. Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau. Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU. Zum Fördern von Gasen und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit Zone 2.
l.W. / mm innen | Druck bar | Vakuum mm / WS | Gewicht kg / m | Biegeradius mm |
---|---|---|---|---|
25 | 3,0 | 0,88 | 0,14 | 25 |
30 | 3,0 | 0,88 | 0,15 | 30 |
32 | 2,6 | 0,83 | 0,20 | 32 |
38 | 2,5 | 8250 | 0,30 | 38 |
50 | 2,2 | 8000 | 0,36 | 50 |
60 | 1,6 | 7250 | 0,43 | 60 |
63 | 1,5 | 6960 | 0,44 | 63 |
65 | 1,4 | 6800 | 0,46 | 65 |
70 | 1,3 | 6400 | 0,49 | 70 |
75 | 1,2 | 6000 | 0,59 | 75 |
80 | 1,1 | 5600 | 0,63 | 80 |
90 | 1,0 | 4800 | 0,71 | 90 |
100 | 0,9 | 4000 | 0,63 | 100 |
110 | 0,9 | 3800 | 0,68 | 110 |
115 | 0,8 | 3700 | 0,71 | 115 |
120 | 0,8 | 3600 | 0,74 | 120 |
125 | 0,8 | 3500 | 0,77 | 125 |
130 | 0,7 | 3400 | 0,79 | 130 |
140 | 0,7 | 3200 | 0,86 | 140 |
150 | 0,6 | 3000 | 0,95 | 150 |
160 | 0,6 | 2800 | 1,01 | 160 |
170 | 0,6 | 2600 | 1,07 | 170 |
175 | 0,5 | 2500 | 1,10 | 175 |
180 | 0,5 | 2400 | 1,13 | 180 |
200 | 0,5 | 2000 | 1,68 | 200 |
225 | 0,4 | 1810 | 1,88 | 225 |
250 | 0,4 | 1620 | 1,78 | 250 |
275 | 0,3 | 1420 | 1,96 | 275 |
300 | 0,3 | 1250 | 2,75 | 300 |
350 | 0,2 | 860 | 3,19 | 350 |
400 | 0,2 | 500 | 3,65 | 400 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.