ISH-PU-FLAMM-CS
ISH-PU-FLAMM-CS
Leichter und flexibler Schlauch aus Polyester-Polyurethan. PVC-ummantelte Federstahlspirale. Innen glatter Strömungskanal. Wandstärke ca. 0,6 mm. Gute Chemikalienbeständigkeit. Sehr gute Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe. Halogen- und Weichmacherfrei. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Ableitfähig gem. BGI739-2 bei Erdung der Spirale.
TECHNISCHE DATEN | ||
Farbe: transparent | Einzellänge: 10 und 15 m | Temperaturbereich: von -40°C bis +100°C |
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
40 | 0,25 | 40 | 1,40 | 0,30 |
50 | 0,31 | 50 | 1,30 | 0,28 |
60 | 0,52 | 60 | 1,10 | 0,25 |
70 | 0,59 | 70 | 0,90 | 0,20 |
75 | 0,65 | 75 | 0,80 | 0,20 |
80 | 0,68 | 80 | 0,80 | 0,20 |
100 | 0,83 | 100 | 0,60 | 0,15 |
110 | 0,92 | 110 | 0,50 | 0,14 |
120 | 0,95 | 120 | 0,45 | 0,14 |
125 | 1,03 | 125 | 0,40 | 0,12 |
140 | 1,12 | 140 | 0,30 | 0,12 |
150 | 1,24 | 150 | 0,25 | 0,10 |
160 | 1,25 | 160 | 0,22 | 0,10 |
180 | 1,51 | 180 | 0,22 | 0,10 |
200 | 1,68 | 200 | 0,20 | 0,09 |
215 | 1,81 | 215 | 0,20 | 0,09 |
225 | 1,90 | 225 | 0,15 | 0,09 |
250 | 1,97 | 250 | 0,15 | 0,08 |
300 | 2,36 | 300 | 0,12 | 0,06 |
400 | 3,14 | 400 | 0,08 | 0,02 |
450 | 3,55 | 450 | 0,04 | 0,01 |
500 | 3,94 | 500 | 0,02 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Einsatzzweck: | Absaugen von Staub, Sägemehl, Spänen, Granulat, Pulver und Dämpfen. Möbel- und holzverarbeitende Industrie, Spanabsaugung.Chemische Industrie, Farb- und Lackindustrie, Ölnebelabsaugung, Maschinen- und Apparatebau, Phototechnik usw. |