ISH-CLIP-SILIKON
ISH-CLIP-SILIKON
Silikon-beschichtetes Glasgewebe. Außenliegende Spirale aus nichtrostendem, feuerverzinktem Stahl. Schwer entflammbar. Stauchbar (1:6), gute Chemikalienbeständigkeit. UV- und ozonbeständig.
TECHNISCHE DATEN | ||
Farbe: | Einzellänge: 3 und 6 m bis 12 m möglich | Temperaturbereich: kurzzeitig bis +350°C |
l.W. / mm | Gewicht | Biegeradius | Druck | Vakuum |
50 | 0,400 | 30 | 0,850 | 0,320 |
60 | 0,500 | 36 | 0,680 | 0,222 |
65 | 0,500 | 39 | 0,590 | 0,190 |
70 | 0,500 | 42 | 0,530 | 0,160 |
75 | 0,600 | 45 | 0,470 | 0,140 |
80 | 0,600 | 48 | 0,430 | 0,125 |
90 | 0,600 | 54 | 0,355 | 0,100 |
100 | 0,600 | 60 | 0,300 | 0,080 |
110 | 0,700 | 66 | 0,258 | 0,066 |
120 | 0,700 | 72 | 0,224 | 0,056 |
125 | 0,800 | 75 | 0,210 | 0,050 |
140 | 0,800 | 84 | 0,175 | 0,041 |
150 | 0,900 | 90 | 0,157 | 0,036 |
160 | 0,900 | 96 | 0,140 | 0,031 |
180 | 1,000 | 108 | 0,117 | 0,025 |
200 | 1,200 | 120 | 0,099 | 0,020 |
250 | 1,600 | 175 | 0,069 | 0,013 |
300 | 2,100 | 210 | 0,052 | 0,009 |
350 | 2,500 | 245 | 0,040 | 0,007 |
400 | 3,100 | 280 | 0,033 | 0,005 |
500 | 4,100 | 400 | 0,023 | 0,003 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C. Stand 01/09
Zubehör: ISH-CLIP-SCHELLEN
Einsatzzweck: | Heiß- und Kaltluftabsaugung, Klimatechnik. Wehrtechnik. Fahrzeug-, Flugzeug-, Maschinen- und Motorenbau. Ofenbau, Wehrtechnik. Rauchgasabsaugung usw. |