ISH-PU-FOOD-L
Sehr leichter, hochflexibler Absaug- und Förderschlauch aus reinem Polyether-Polyurethan, lebensmittelecht nach: EU-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011, FSDA-Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010, Zulassung für den gansamten Schlauch nach EG Verordnung Nr. 10/2011. Permanent antistatisch (R<=10hoch9 Ohm), konform zur TRGS 727.
Spirale aus nichtrostendem Federstahldraht (1.4310). Wandstärke ca. 0,4 mm. Gute Chemikalienbeständigkeit. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Hydrolyse- und mikrobenbeständig. Innen weitgehend glatt. Geruchs- und geschmacksneutral. Hohe Zug- und Reißfestigkeit. Sehr gute Stauchbarkeit.
Technische Daten
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius ca. mm | Druck ca. bar | Vakuum ca. bar |
---|---|---|---|---|
40 | 0,22 | 28 | 0,50 | 0,25 |
50 | 0,27 | 35 | 0,40 | 0,20 |
60 | 0,31 | 42 | 0,40 | 0,16 |
70 | 0,36 | 49 | 0,35 | 0,14 |
75 | 0,39 | 53 | 0,30 | 0,10 |
80 | 0,41 | 56 | 0,28 | 0,10 |
100 | 0,53 | 70 | 0,20 | 0,09 |
120 | 0,63 | 85 | 0,20 | 0,08 |
125 | 0,66 | 88 | 0,20 | 0,08 |
140 | 0,73 | 95 | 0,15 | 0,06 |
150 | 0,78 | 105 | 0,10 | 0,06 |
175 | 0,91 | 123 | 0,09 | 0,05 |
200 | 1,11 | 140 | 0,08 | 0,05 |
225 | 1,24 | 160 | 0,06 | 0,04 |
250 | 1,38 | 175 | 0,05 | 0,03 |
300 | 1,65 | 210 | 0,03 | 0,03 |
350 | 2,21 | 245 | 0,02 | 0,02 |
400 | 2,52 | 280 | 0,02 | 0,02 |
450 | 2,83 | 315 | 0,01 | 0,01 |
500 | 3,14 | 350 | 0,01 | 0,01 |
600 | 4,57 | 400 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.