ISH-PU-SWS
Flexibler und sehr schwerer aus Polyester-Polyurethan, Wandstärke 2,5 mm, mit Federstahlspirale. Sehr glatter Strömungskanal, sehr gute Abriebfestigkeit. Öl- und Benzinbeständig. Gute Zug- und Vakuumbeständigkeit. Gute Flexibilität.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien wie Sand, Kies, Getreide und anderen Schüttgütern. Einsatz in der Agrartechnik, als Kopfschlauch an Saugwagen in der Dachbekieselung oder Dachbegrünung.
Sonderausstattung:
AE - Polyether-Polyurethan, hydrolyse- und mikrobenbeständig, Lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien (EG), Nr. 1935/2004 und Nr. 10/2011, FDA-Norm 21 CFR 177.2600.
AS - antistatisch (R<108 Ohm), konform TRBS 2153, Farbe: transluzent.
| l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,10 | 100 | 3,50 | 0,85 |
| 45 | 1,22 | 113 | 3,30 | 0,85 |
| 50 | 1,35 | 125 | 3,25 | 0,85 |
| 60 | 1,62 | 150 | 3,20 | 0,85 |
| 70 | 1,89 | 175 | 3,00 | 0,80 |
| 75 | 1,95 | 188 | 2,50 | 0,80 |
| 80 | 2,08 | 200 | 2,20 | 0,80 |
| 90 | 2,34 | 225 | 2,00 | 0,70 |
| 100 | 2,59 | 250 | 1,65 | 0,70 |
| 110 | 2,85 | 275 | 1,50 | 0,70 |
| 120 | 3,10 | 300 | 1,45 | 0,65 |
| 125 | 3,15 | 313 | 1,40 | 0,65 |
| 130 | 3,28 | 325 | 1,30 | 0,65 |
| 140 | 3,53 | 350 | 1,25 | 0,55 |
| 150 | 3,72 | 375 | 1,15 | 0,55 |
| 160 | 3,97 | 400 | 1,00 | 0,50 |
| 180 | 4,19 | 450 | 0,90 | 0,50 |
| 200 | 4,40 | 500 | 0,85 | 0,41 |
| 225 | 4,95 | 563 | 0,80 | 0,35 |
| 250 | 5,50 | 625 | 0,60 | 0,32 |
| 300 | 6,70 | 750 | 0,50 | 0,30 |
| 350 | 7,81 | 875 | 0,40 | 0,20 |
| 400 | 8,90 | 1000 | 0,25 | 0,15 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Inhalt Link 5













