ISH-SILICONE-Schlauch
Technische Daten
Abmessung Ød (mm); L1 (mm) | Wandstärke mm | Anzahl der Einlagen | Platzdruck bar |
---|---|---|---|
Ø 8 x 1000 | 3,8 | 2 | 35,4 |
Ø 10 x 1000 | 3,8 | 2 | 34,1 |
Ø 12 x 1000 | 4,5 | 3 | 32,6 |
Ø 14 x 1000 | 4,5 | 3 | 31,1 |
Ø 16 x 1000 | 4,5 | 3 | 29,9 |
Ø 18 x 1000 | 4,5 | 3 | 29,2 |
Ø 20 x 1000 | 4,5 | 3 | 29,1 |
Ø 22 x 1000 | 4,5 | 3 | 27,6 |
Ø 24 x 1000 | 4,5 | 3 | 26,7 |
Ø 25 x 1000 | 4,5 | 3 | 26,0 |
Ø 28 x 1000 | 4,5 | 3 | 25,8 |
Ø 30 x 1000 | 5,0 | 4 | 23,1 |
Ø 32 x 1000 | 5,0 | 4 | 22,9 |
Ø 35 x 1000 | 5,0 | 4 | 21,4 |
Ø 38 x 1000 | 5,0 | 4 | 20,7 |
Ø 40 x 1000 | 5,0 | 4 | 19,8 |
Ø 45 x 1000 | 5,0 | 4 | 19,1 |
Ø 50 x 1000 | 5,0 | 4 | 18,3 |
Ø 55 x 1000 | 5,0 | 4 | 17,6 |
Ø 60 x 1000 | 5,0 | 4 | 16,5 |
Ø 65 x 1000 | 5,0 | 4 | 15,8 |
Ø 70 x 1000 | 5,0 | 4 | 15,2 |
Ø 76 x 1000 | 5,0 | 4 | 14,7 |
Ø 80 x 1000 | 5,0 | 4 | 14,0 |
Ø 85 x 1000 | 5,0 | 4 | 13,4 |
Ø 89 x 1000 | 5,0 | 4 | 12,7 |
Ø 101 x 1000 | 5,0 | 4 | 14,8 |
Ø 114 x 1000 | 6,0 | 5 | 13,7 |
Ø 130 x 1000 | 6,0 | 5 | 11,1 |
Weitere Durchmesser und Abmessungen auf Anfrage lieferbar.