ISH-SILICONE-Bogen 90°
Technische Daten
Abmessung Ød (mm); L1 (mm) x L2 (mm) | Wandstärke mm | Anzahl der Einlagen | Platzdruck bar |
---|---|---|---|
Ø 6, 150 x 150 | 3,8 | 2 | 42,0 |
Ø 8, 150 x 150 | 3,8 | 2 | 36,0 |
Ø 10, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 35,8 |
Ø 12, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 35,4 |
Ø 16, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 34,1 |
Ø 18, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 32,6 |
Ø 20, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 31,1 |
Ø 22, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 29,9 |
Ø 24, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 29,2 |
Ø 25, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 29,1 |
Ø 28, 150 x 150 | 4,5 | 3 | 27,6 |
Ø 30, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 26,7 |
Ø 32, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 26,0 |
Ø 35, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 25,8 |
Ø 38, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 23,1 |
Ø 40, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 22,9 |
Ø 45, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 21,4 |
Ø 50, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 20,7 |
Ø 55, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 19,8 |
Ø 60, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 19,1 |
Ø 65, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 18,3 |
Ø 70, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 17,6 |
Ø 76, 150 x 150 | 5,0 | 4 | 16,5 |
Ø 12, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 34,3 |
Ø 16, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 33,1 |
Ø 18, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 31,6 |
Ø 20, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 30,2 |
Ø 22, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 29,0 |
Ø 24, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 28,3 |
Ø 25, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 28,2 |
Ø 28, 200 x 200 | 4,5 | 3 | 26,8 |
Ø 30, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 25,9 |
Ø 32, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 25,2 |
Ø 35, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 25,0 |
Ø 38, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 22,4 |
Ø 40, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 22,2 |
Ø 45, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 20,8 |
Ø 50, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 20,1 |
Ø 55, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 19,2 |
Ø 60, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 18,5 |
Ø 65, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 17,8 |
Ø 70, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 17,1 |
Ø 76, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 16,0 |
Ø 80, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 14,2 |
Ø 85, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 13,6 |
Ø 90, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 12,8 |
Ø 100, 200 x 200 | 5,0 | 4 | 14,8 |
Ø 12, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 33,7 |
Ø 16, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 32,4 |
Ø 18, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 31,0 |
Ø 20, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 29,6 |
Ø 22, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 28,4 |
Ø 24, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 27,8 |
Ø 25, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 27,7 |
Ø 28, 250 x 250 | 4,5 | 3 | 26,2 |
Ø 30, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 25,4 |
Ø 32, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 24,7 |
Ø 35, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 24,5 |
Ø 38, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 22,0 |
Ø 40, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 21,8 |
Ø 45, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 20,3 |
Ø 50, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 19,7 |
Ø 55, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 18,8 |
Ø 60, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 18,2 |
Ø 65, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 17,4 |
Ø 70, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 16,7 |
Ø 76, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 15,7 |
Ø 80, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 13,9 |
Ø 85, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 13,3 |
Ø 90, 250 x 250 | 5,0 | 4 | 12,5 |
Ø 100, 250 x 250 | 6,0 | 5 | 14,5 |
Ø 115, 250 x 250 | 6,0 | 5 | 13,6 |
Ø 150, 250 x 250 | 6,0 | 5 | 11,00 |
Weitere Durchmesser und Abmessungen auf Anfrage lieferbar.