ISH-PVC-L
Sehr leichter und hochflexibler Schlauch aus Weich-PVC mit Federstahlspirale. Materialstärke 0,4 mm. Gute Laugen- und Säurebeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit. Sehr gute Stauchbarkeit. Ab l.W. 100 mm bis 10 m Netzverpackt.
Technische Daten
| l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,130 | 18 | 0,45 | 0,22 |
| 30 | 0,170 | 21 | 0,40 | 0,20 |
| 40 | 0,190 | 28 | 0,40 | 0,18 |
| 50 | 0,240 | 35 | 0,35 | 0,15 |
| 60 | 0,290 | 42 | 0,35 | 0,14 |
| 70 | 0,340 | 49 | 0,30 | 0,12 |
| 75 | 0,360 | 53 | 0,30 | 0,10 |
| 80 | 0,390 | 56 | 0,25 | 0,09 |
| 100 | 0,500 | 70 | 0,20 | 0,08 |
| 120 | 0,600 | 85 | 0,20 | 0,07 |
| 125 | 0,620 | 88 | 0,15 | 0,06 |
| 140 | 0,700 | 95 | 0,10 | 0,06 |
| 150 | 0,730 | 105 | 0,08 | 0,05 |
| 175 | 0,810 | 123 | 0,06 | 0,04 |
| 200 | 0,990 | 140 | 0,05 | 0,03 |
| 250 | 1,230 | 175 | 0,04 | 0,03 |
| 300 | 1,490 | 210 | 0,03 | 0,02 |
| 350 | 1,980 | 245 | 0,02 | 0,02 |
| 400 | 2,260 | 280 | 0,02 | 0,01 |
| 450 | 2,540 | 315 | 0,01 | 0,01 |
| 500 | 2,830 | 350 | 0,01 | 0,01 |
| 600 | 4,600 | 400 | 0,01 | 0,01 |
| 710 | 5,440 | 475 | 0,01 | 0,01 |
| 800 | 6,130 | 535 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













