Restposten zu Sonderpreisen

Nur solange der Vorrat reicht!

 

ISH-TURBO- UND KÜHLWASSERSCHLÄUCHE

ISH-TURBO- UND KÜHLWASSERSCHLÄUCHE

 

Ausführung Durchmesser Wandstärke Schenkellänge Menge
90° Bogen 89 mm 5,3 mm ca. 100 mm 1 Stück
90° Bogen 76 mm 5,3 mm ca. 100 mm 4 Stück
90° Bogen 57 mm 5,3 mm ca. 100 mm 3 Stück
90° Bogen 45 mm 5,3 mm ca. 100 mm 1 Stück
90° Bogen-
Reduzierung
102-80 mm 5,3 mm ca. 100 mm 7 Stück
90° Bogen-
Reduzierung
35-30 mm 4,3 mm ca. 90 mm 1 Stück
180° Bogen 10 mm/53 mm 4,3 mm ca. 30 mm 9 Stück
180° Bogen 10 mm/43 mm 4,3 mm ca.30 mm 20 Stück
Gerade/schwarz 54 mm 5,3 mm L=3,5 m 1 Stück
Gerade/blau 45 mm 5,3 mm 500 m 10 Stück
Turbo Hump Schlauch 100 mm 5,3 mm 240 mm 5 Stück
Kühlwasserschlauch blau 57 mm 5,3 mm 1200 mm 2 Stück
Kühlwasserschlauch 63 mm 5,3 mm 1200 mm 1 Stück
45° Bogen schwarz 19 mm 4,3 mm 150 mm 4 Stück
90° Bogen schwarz 70 mm 5,3 mm 100 mm 4 Stück
Kühlwasserschlauch 60 mm 6,0 mm 2000 mm 2 Stück

 

CMS WebDesk r - opener

CMS WebDesk r (c) Trawenski IT-Dienstleistungen

© Trawenski IT-Dienstleistungen