ISH-PVC-SSW
Schwerer, flexibler Schlauch aus Weich-PVC mit PVC-ummantelter Federstahlspirale. Robuste Konstruktion. Innen weitgehend glatter Strömungskanal.
Technische Daten
Farbe:
grau + transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von 0°C bis +70°C
Einsatzzweck:
Staub- und Späneabsaugung, Papierindustrie, Textilindustrie,Holzverarbeitung, Bauwirtschaft, Schwerindustrie, Luft- und Klimatechnik, Flüssigkeitsablauf, Technischer Apparatebau usw.
| l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Wandstärke mm | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,22 | 1,2 | 30 | 2,40 | 0,85 |
| 25 | 0,28 | 1,2 | 38 | 2,25 | 0,80 |
| 30 | 0,36 | 1,2 | 45 | 2,20 | 0,80 |
| 35 | 0,38 | 1,2 | 50 | 2,20 | 0,70 |
| 38 | 0,39 | 1,2 | 55 | 2,10 | 0,65 |
| 40 | 0,41 | 1,2 | 60 | 2,10 | 0,60 |
| 45 | 0,46 | 1,2 | 69 | 2,00 | 0,50 |
| 50 | 0,56 | 1,2 | 75 | 1,90 | 0,40 |
| 60 | 0,70 | 1,2 | 90 | 1,60 | 0,35 |
| 70 | 0,82 | 1,2 | 105 | 1,30 | 0,30 |
| 75 | 0,87 | 1,2 | 112 | 1,20 | 0,30 |
| 80 | 0,94 | 1,2 | 120 | 1,20 | 0,30 |
| 100 | 1,28 | 1,2 | 150 | 1,00 | 0,25 |
| 110 | 1,35 | 1,2 | 165 | 0,85 | 0,25 |
| 120 | 1,45 | 1,2 | 180 | 0,85 | 0,25 |
| 125 | 1,60 | 1,2 | 185 | 0,75 | 0,20 |
| 140 | 1,75 | 1,2 | 200 | 0,60 | 0,18 |
| 150 | 1,95 | 1,5 | 225 | 0,50 | 0,18 |
| 160 | 2,10 | 1,5 | 240 | 0,40 | 0,16 |
| 175 | 2,28 | 1,5 | 260 | 0,35 | 0,16 |
| 200 | 2,60 | 1,5 | 300 | 0,30 | 0,15 |
| 225 | 3,10 | 1,5 | 350 | 0,25 | 0,12 |
| 250 | 3,73 | 1,5 | 375 | 0,20 | 0,12 |
| 300 | 4,47 | 1,5 | 450 | 0,15 | 0,10 |
| 350 | 5,22 | 1,5 | 525 | 0,10 | 0,09 |
| 400 | 5,96 | 1,5 | 600 | 0,10 | 0,08 |
| 450 | 6,71 | 1,5 | 675 | 0,08 | 0,06 |
| 500 | 7,20 | 1,5 | 750 | 0,05 | 0,04 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













