ISH-PVC-GRAU-K
mit Kunststoffspirale
Leichter, sehr flexibler, witterungsbeständiger Schlauch aus PVC mit eingebetteter Spirale aus Hart PVC. Innen glatt, aussen gewellt. Knickfest.
Technische Daten
| l.W. / mm innen | Vakuum bar | Biegeradius mm | Gewicht kg / m | Rollenlänge m |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,60 | 20 | 0,140 | 30 |
| 25 | 0,55 | 25 | 0,200 | 50 |
| 32 | 0,45 | 32 | 0,240 | 50 |
| 38 | 0,45 | 38 | 0,320 | 50 |
| 40 | 0,45 | 40 | 0,360 | 50 |
| 45 | 0,40 | 45 | 0,410 | 50 |
| 50 | 0,40 | 50 | 0,480 | 50 |
| 60 | 0,40 | 60 | 0,600 | 50 |
| 63 | 0,40 | 63 | 0,660 | 50 |
| 70 | 0,40 | 70 | 0,760 | 50 |
| 76 | 0,40 | 76 | 0,780 | 50 |
| 80 | 0,40 | 80 | 0,900 | 50 |
| 90 | 0,40 | 90 | 1,080 | 50 |
| 102 | 0,40 | 102 | 1,160 | 50 |
| 110 | 0,35 | 110 | 1,400 | 30 |
| 120 | 0,35 | 120 | 1,450 | 30 |
| 127 | 0,35 | 127 | 1,500 | 20 |
| 140 | 0,35 | 140 | 1,800 | 20 |
| 152 | 0,30 | 152 | 1,900 | 20 |
| 160 | 0,25 | 160 | 2,100 | 20 |
| 180 | 0,25 | 180 | 2,350 | 20 |
| 203 | 0,20 | 203 | 2,900 | 20 |
| 254 | 0,20 | 254 | 3,700 | 10 |
| 305 | 0,10 | 305 | 4,800 | 10 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













