ISH - NEO - 1
Sehr leichter und flexibler Schlauch aus Neoprene beschichtetem Glasfibergewebe und außenliegender Glasfiberkordel.
Technische Daten
Typ:
1-lagig
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
4 m
Temperaturbereich:
von -55°C bis +150°C
Einsatzzweck:
Be- und Entlüftung, Klimatechnik, Motorentechnik, Schiffbau,Flugzeug- und Waggonbau, Heißlufttechnik, Meß- und Regeltechnik, Trockner- und Verdichterbau, Motorsport usw.
l.W. / mm innen | mm aussen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum mm / WS |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 0,075 | 10 | 1,8 | 5800 |
19 | 21 | 0,080 | 10 | 1,8 | 5800 |
25 | 29 | 0,120 | 20 | 1,5 | 5800 |
32 | 35 | 0,130 | 24 | 1,5 | 5800 |
38 | 42 | 0,165 | 27 | 1,5 | 5800 |
41 | 45 | 0,180 | 27 | 1,5 | 5800 |
44 | 48 | 0,190 | 27 | 1,5 | 5600 |
51 | 55 | 0,250 | 27 | 1,5 | 5000 |
57 | 61 | 0,280 | 30 | 1,3 | 5000 |
63 | 67 | 0,300 | 32 | 1,3 | 5000 |
70 | 74 | 0,395 | 32 | 1,2 | 5000 |
76 | 80 | 0,410 | 32 | 1,1 | 3950 |
83 | 87 | 0,470 | 38 | 1,1 | 3950 |
89 | 93 | 0,495 | 38 | 1,1 | 3850 |
95 | 99 | 0,540 | 38 | 1,1 | 3850 |
102 | 106 | 0,570 | 44 | 1,1 | 3000 |
108 | 113 | 0,680 | 44 | 1,0 | 3000 |
114 | 119 | 0,730 | 44 | 1,0 | 3000 |
121 | 126 | 0,760 | 44 | 0,9 | 2900 |
127 | 132 | 0,805 | 51 | 0,9 | 2100 |
140 | 145 | 0,885 | 51 | 0,9 | 2000 |
152 | 157 | 1,050 | 51 | 0,8 | 1800 |
160 | 165 | 1,120 | 55 | 0,8 | 1800 |
178 | 183 | 1,210 | 63 | 0,65 | 1400 |
203 | 208 | 1,380 | 70 | 0,65 | 1000 |
254 | 259 | 1,650 | 100 | 0,4 | 1000 |
305 | 310 | 2,000 | 100 | 0,1 | 700 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.