ISH – SIL – 2
ISH – SIL – 2
2-lagig
Leichter und flexibler Schlauch aus Silicone beschichtetem Glasfibergewebe und außenliegender doppelter Glasfiberkordel. Galvanisierte, verdecktliegende Federstahlspirale. Sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit.
TECHNISCHE DATEN | ||
Farbe: rot | Einzellänge: 4 m | Temperaturbereich: von -85°C bis +310°C |
l.W. / mm innen | mm aussen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum mm / WS |
13 | 16 | 0,155 | 13 | 2,6 | 7000 |
19 | 22 | 0,185 | 19 | 2,5 | 7000 |
25 | 30 | 0,220 | 25 | 2,5 | 7000 |
32 | 36 | 0,240 | 32 | 2,5 | 5850 |
38 | 43 | 0,300 | 38 | 2,4 | 5850 |
41 | 46 | 0,315 | 41 | 2,4 | 5850 |
44 | 49 | 0,335 | 44 | 2,4 | 5850 |
51 | 56 | 0,350 | 51 | 2,4 | 5300 |
57 | 62 | 0,420 | 57 | 2,3 | 5300 |
63 | 68 | 0,480 | 63 | 2,2 | 4600 |
70 | 75 | 0,520 | 70 | 2,2 | 4600 |
76 | 81 | 0,570 | 76 | 2,1 | 4600 |
83 | 88 | 0,630 | 83 | 2,1 | 4000 |
89 | 94 | 0,680 | 89 | 2,0 | 4000 |
95 | 100 | 0,720 | 95 | 2,0 | 4000 |
102 | 107 | 0,760 | 102 | 1,8 | 3500 |
108 | 114 | 0,810 | 108 | 1,8 | 3000 |
114 | 119 | 0,890 | 114 | 1,7 | 2800 |
121 | 126 | 0,940 | 121 | 1,5 | 2100 |
127 | 133 | 1,000 | 127 | 1,5 | 2100 |
140 | 146 | 1,110 | 140 | 1,4 | 1800 |
152 | 158 | 1,200 | 152 | 1,1 | 1700 |
160 | 166 | 1,300 | 160 | 1,0 | 1500 |
178 | 184 | 1,430 | 178 | 1,0 | 1400 |
203 | 209 | 1,650 | 203 | 0,7 | 1000 |
254 | 262 | 2,130 | 254 | 0,5 | 700 |
305 | 313 | 2,570 | 305 | 0,3 | 500 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Einsatzzweck: | Be- und Entlüftung, Klimatechnik, Motorentechnik, Schiffbau,Flugzeug- und Waggonbau, Heißlufttechnik, Meß- und Regeltechnik, Trockner- und Verdichterbau, Motorsport usw. |