ISH SANTO - SCHLAUCH
Sehr leichter und flexibler Schlauch aus TPE beschichtetem Polyestergewebe und verdeckt liegender, korrosionsgeschützer, hochwertiger Federstahlspirale. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Gute UV-und Ozonbeständigkeit. Ausgezeichnete Verrottungsfestigkeit. Gute Dauerflexibilität. Wandstärke 0,4 mm.
Technische Daten
Sonderausführung:
SE - schwer entflambar
nach DIN 4102 B1
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
6, 10, 15 und 20 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +150°C
Einsatzzweck:
Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe und Gase auch unter mechanischer Belastung. Chemische Industrie, Fototechnik, Papierindustrie, Maschinenbau, Lufttechnik, Fahrzeugbau usw.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum mm / WS |
---|---|---|---|---|
20 | 0,08 | 20 | 0,45 | 0,25 |
25 | 0,09 | 25 | 0,45 | 0,20 |
30 | 0,14 | 30 | 0,40 | 0,20 |
40 | 0,16 | 40 | 0,35 | 0,15 |
50 | 0,21 | 50 | 0,35 | 0,10 |
60 | 0,25 | 60 | 0,35 | 0,08 |
70 | 0,29 | 70 | 0,30 | 0,08 |
75 | 0,31 | 75 | 0,20 | 0,07 |
80 | 0,33 | 80 | 0,20 | 0,06 |
100 | 0,56 | 100 | 0,20 | 0,05 |
120 | 0,67 | 120 | 0,15 | 0,04 |
125 | 0,70 | 125 | 0,13 | 0,04 |
140 | 0,73 | 140 | 0,12 | 0,04 |
150 | 0,78 | 150 | 0,11 | 0,04 |
160 | 0,80 | 160 | 0,10 | 0,03 |
175 | 0,82 | 175 | 0,09 | 0,03 |
200 | 1,27 | 200 | 0,08 | 0,02 |
250 | 1,40 | 250 | 0,07 | 0,02 |
300 | 1,45 | 300 | 0,05 | 0,01 |
350 | 1,55 | 350 | 0,04 | 0,01 |
400 | 1,78 | 400 | 0,04 | 0,01 |
450 | 2,00 | 450 | 0,03 | 0,01 |
500 | 2,25 | 500 | 0,03 | 0,01 |
600 | 4,10 | 600 | 0,01 | 0,01 |
710 | 4,85 | 710 | 0,01 | 0,01 |
800 | 5,47 | 800 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C
Inhalt Link 5