ISH-PU-L
Sehr leichter, hochflexibler Kunststoffspiralschlauch aus Polyester-Polyurethan mit Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 0,4 mm. Kälteflexibel. Öl- und Benzinbeständig. Sehr gute Stauchbarkeit. Halogen- und weichmacherfrei.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
6, 10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Luft- und Staubabsaugung. Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie. Zur Förderung von gasförmigen und flüssigen Medien. Papier- und Holzindustrie. Pulver- und Staubabsaugung. Ölnebelabsaugung. Maschinen- und Apparatebau, chemische Industrie usw.
Sonderausführungen:
AE - Polyäther-Polyurethan, hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht nach EU-Richtlinien (EG) Nr. 1935/2004 und Nr. 10/2011, FDA Norm 21 CFR 177.2600.
AS - antistatisch (R<108 Ohm), Farbe: transluzent.
PAS -Polyether-Polyurethan, Edelstahlspirale (1.4310) lebensmittelecht nach FDA-Norm 21 CFR 177.2600 und permanent antistatisch (R<10hoch9 Ohm), konform zur TRBS 2153
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
25 | 0,13 | 18 | 0,65 | 0,30 |
30 | 0,17 | 21 | 0,60 | 0,30 |
32 | 0,19 | 23 | 0,60 | 0,25 |
35 | 0,21 | 25 | 0,50 | 0,25 |
38 | 0,23 | 26 | 0,50 | 0,25 |
40 | 0,23 | 28 | 0,50 | 0,25 |
50 | 0,30 | 35 | 0,40 | 0,20 |
60 | 0,34 | 42 | 0,40 | 0,16 |
70 | 0,40 | 49 | 0,35 | 0,14 |
75 | 0,43 | 53 | 0,30 | 0,10 |
80 | 0,46 | 56 | 0,28 | 0,10 |
100 | 0,51 | 70 | 0,20 | 0,09 |
120 | 0,60 | 85 | 0,20 | 0,08 |
125 | 0,65 | 88 | 0,20 | 0,08 |
140 | 0,71 | 95 | 0,15 | 0,06 |
150 | 0,78 | 105 | 0,10 | 0,06 |
160 | 0,82 | 116 | 0,10 | 0,05 |
175 | 0,90 | 123 | 0,09 | 0,05 |
180 | 0,95 | 130 | 0,08 | 0,05 |
200 | 1,05 | 140 | 0,08 | 0,05 |
250 | 1,25 | 175 | 0,05 | 0,04 |
300 | 1,55 | 210 | 0,03 | 0,03 |
350 | 1,80 | 245 | 0,02 | 0,02 |
400 | 2,10 | 280 | 0,02 | 0,02 |
450 | 2,35 | 315 | 0,01 | 0,01 |
500 | 2,62 | 350 | 0,01 | 0,01 |
600 | 4,60 | 400 | 0,01 | 0,01 |
710 | 5,44 | 475 | 0,01 | 0,01 |
800 | 6,13 | 535 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.