ISH-PU-M
Flexibler mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan( 0,7 mm stark ) mit Federstahlspirale. Sehr glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Kälteflexibel. Öl- und Benzinbeständig. Halogen- und Weichmacherfrei.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien. Zur Förderung von gasförmigen und flüssigen Medien. Papier- und Holzindustrie. Pulver- und Staubabsaugung. Ölnebelabsaugung, Industriesauger, Maschinen- und Apparatebau, chemische Industrie usw.
Sonderausführungen:
AE - Polyäther-Polyurethan, hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien
AS - antistatisch (R<108 Ohm), konform zur TRBS 2153 (ehem. BGR 132)
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
35 | 0,36 | 35 | 1,15 | 0,40 |
38 | 0,38 | 38 | 1,15 | 0,40 |
40 | 0,40 | 40 | 1,15 | 0,40 |
50 | 0,45 | 50 | 1,00 | 0,25 |
60 | 0,48 | 60 | 1,00 | 0,25 |
70 | 0,55 | 70 | 0,90 | 0,25 |
75 | 0,59 | 75 | 0,90 | 0,20 |
80 | 0,65 | 80 | 0,80 | 0,20 |
100 | 0,84 | 100 | 0,60 | 0,18 |
120 | 0,95 | 120 | 0,50 | 0,15 |
125 | 1,00 | 125 | 0,45 | 0,10 |
140 | 1,06 | 140 | 0,40 | 0,10 |
150 | 1,12 | 150 | 0,38 | 0,10 |
160 | 1,20 | 160 | 0,35 | 0,08 |
180 | 1,45 | 180 | 0,30 | 0,07 |
200 | 1,50 | 200 | 0,25 | 0,05 |
225 | 1,85 | 225 | 0,20 | 0,04 |
250 | 1,93 | 250 | 0,20 | 0,04 |
300 | 2,31 | 300 | 0,15 | 0,02 |
350 | 4,25 | 350 | 0,10 | 0,01 |
400 | 4,84 | 400 | 0,08 | 0,01 |
450 | 5,43 | 450 | 0,06 | 0,01 |
500 | 6,00 | 500 | 0,04 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.