ISH-PU-S
ISH-PU-S
Flexibler schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan (1,4 mm stark) mit Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal, hochabriebfest. Kälteflexibel. Öl- und Benzinbeständig. Halogen- und Weichmacherfrei. Ableitfähig gem. BGR 132 bei Erdung der Spirale.
TECHNISCHE DATEN | ||
Farbe: transparent | Einzellänge: 10 und 15 m | Temperaturbereich: von -40°C bis +100°C |
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
25 | 0,30 | 38 | 3,00 | 0,90 |
30 | 0,37 | 45 | 3,00 | 0,90 |
32 | 0,38 | 48 | 3,00 | 0,90 |
35 | 0,45 | 53 | 2,60 | 0,80 |
38 | 0,52 | 57 | 2,40 | 0,75 |
40 | 0,56 | 60 | 2,30 | 0,70 |
50 | 0,67 | 75 | 1,90 | 0,60 |
60 | 0,79 | 90 | 1,80 | 0,55 |
70 | 0,92 | 105 | 1,60 | 0,50 |
75 | 0,98 | 113 | 1,20 | 0,50 |
80 | 1,09 | 120 | 1,20 | 0,45 |
90 | 1,23 | 135 | 1,10 | 0,45 |
100 | 1,36 | 150 | 1,10 | 0,40 |
110 | 1,38 | 165 | 1,00 | 0,35 |
120 | 1,42 | 180 | 0,90 | 0,30 |
125 | 1,54 | 188 | 0,80 | 0,25 |
140 | 1,75 | 210 | 0,70 | 0,20 |
150 | 1,82 | 225 | 0,70 | 0,20 |
160 | 2,15 | 240 | 0,60 | 0,20 |
175 | 2,35 | 263 | 0,55 | 0,15 |
180 | 2,55 | 270 | 0,50 | 0,15 |
200 | 2,92 | 300 | 0,50 | 0,15 |
225 | 3,25 | 338 | 0,40 | 0,10 |
250 | 3,57 | 375 | 0,30 | 0,10 |
300 | 4,31 | 450 | 0,30 | 0,10 |
350 | 5,05 | 525 | 0,25 | 0,09 |
400 | 5,75 | 600 | 0,20 | 0,09 |
450 | 6,47 | 675 | 0,10 | 0,08 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Einsatzzweck: | Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien. Zur Förderung von gasförmigen und flüssigen Medien. Papier- und Holzindustrie. Ölnebelabsaugung. Industriesauger, Maschinen- und Apparatebau, chemische Industrie usw. |
Sonderausführungen:
AE - Polyäther-Polyurethan, hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien.
AS - antistatisch (R<108 Ohm), konform zur TRBS 2153
EL - Elektrisch leitfähig (R ≤ 104 Ohm), konform zur ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, sowie zur TRBS 2153, hydrolyse- und
mikrobenbeständig. Farbe schwarz.