ISH-PU-HT 0.7
Sehr leichter und flexibler Schlauch aus Polyester-Polyurethan. Federstahlspirale. Innen weitgehend glatt. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 0,7 mm. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei.
Technische Daten
Typ:
Typ
Farbe:
transluzent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +145°C
kurzzeitig +165°C
Einsatzzweck:
Absaugung und transport von Medien im Hochtemmperaturbereich. Luft-, Dampf- und Staubabsaugung in der Klima- und Lüftungstechnik, Faserabsaugung in der Textilindustrie usw.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
25 | 0,28 | 25 | 1,50 | 0,43 |
30 | 0,33 | 30 | 1,39 | 0,32 |
40 | 0,43 | 40 | 1,23 | 0,32 |
50 | 0,51 | 50 | 1,07 | 0,27 |
60 | 0,60 | 60 | 1,07 | 0,27 |
70 | 0,69 | 70 | 1,07 | 0,22 |
75 | 0,74 | 75 | 1,07 | 0,12 |
80 | 0,79 | 80 | 0,86 | 0,21 |
100 | 1,04 | 100 | 0,64 | 0,19 |
110 | 1,14 | 110 | 0,64 | 0,16 |
120 | 1,16 | 120 | 0,54 | 0,16 |
125 | 1,20 | 125 | 0,43 | 0,11 |
140 | 1,34 | 140 | 0,43 | 0,11 |
150 | 1,43 | 150 | 0,41 | 0,11 |
160 | 1,52 | 160 | 0,37 | 0,09 |
180 | 1,76 | 180 | 0,32 | 0,08 |
200 | 2,00 | 200 | 0,27 | 0,05 |
215 | 2,10 | 215 | 0,24 | 0,05 |
225 | 2,24 | 225 | 0,21 | 0,04 |
250 | 2,48 | 250 | 0,21 | 0,04 |
300 | 3,66 | 300 | 0,16 | 0,01 |
315 | 4,25 | 315 | 0,12 | 0,01 |
350 | 4,84 | 350 | 0,11 | 0,01 |
400 | 5,43 | 400 | 0,09 | 0,01 |
500 | 6,02 | 500 | 0,05 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.