ISH-CLIP-PE/TEF/EL
Hochflexibler 2-lagiger Schlauch aus außen PE-beschichtetem PE-Gewebe, innen PTFE-Folie. Außenliegende Spirale aus feuerverzinktem Stahl. Gute Chemikalienbeständig. UV- und ozonfest. Vibrationsfest. Stauchbar 1:6. Elektrisch leitfähig.
Ableitung elektrostatischer Aufladungen über die Erdung der Spirale gem. ZH/1/200 möglich.
Auch als CLIP-PE/TEF lieferbar. ISH-PE-EL = Ro ? 104 ?
Technische Daten
Farbe:
Innen schwarz =
ISH-CLIP-PE/TEF/EL
Innen weiß =
ISH-CLIP-PE/TEF
Einzellänge:
3 und 6 m bis 12 m möglich
Temperaturbereich:
von -40°C bis +80°C
kurzzeitig bis +95°C
Einsatzzweck:
Absaugung von chemischen Dämpfen. Einsatz in Explosions- gefährdeten Bereichen.
Zubehör:
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
50 | 0,4 | 30 | 0,900 | 0,440 |
60 | 0,5 | 36 | 0,780 | 0,306 |
65 | 0,5 | 39 | 0,680 | 0,261 |
70 | 0,5 | 42 | 0,670 | 0,225 |
75 | 0,5 | 45 | 0,620 | 0,196 |
80 | 0,6 | 48 | 0,610 | 0,172 |
90 | 0,6 | 54 | 0,560 | 0,136 |
100 | 0,6 | 60 | 0,510 | 0,110 |
110 | 0,6 | 66 | 0,480 | 0,092 |
120 | 0,6 | 72 | 0,360 | 0,077 |
125 | 0,7 | 75 | 0,330 | 0,071 |
140 | 0,7 | 84 | 0,250 | 0,057 |
150 | 0,8 | 90 | 0,220 | 0,049 |
160 | 0,8 | 96 | 0,210 | 0,043 |
180 | 0,9 | 108 | 0,172 | 0,035 |
200 | 1,0 | 120 | 0,148 | 0,028 |
225 | 1,1 | 135 | 0,115 | 0,020 |
250 | 1,3 | 175 | 0,100 | 0,018 |
300 | 1,5 | 210 | 0,070 | 0,013 |
350 | 1,9 | 245 | 0,056 | 0,010 |
400 | 2,4 | 280 | 0,047 | 0,007 |
500 | 3,1 | 400 | 0,043 | 0,005 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.