ISH-CLIP-HT-EL
Sehr flexibler, 2-lagiger Schlauch aus Hypalon-beschichtetem Polyestergewebe außen, Teflonfolie innen. Außenliegende Spirale aus feuerverzinktem Stahl. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit. UV-, Ozon- und Witterungsbeständig. Schwer entflammbar. Vibrations- und Zugfest. 1:6 stauchbar. Elektrisch leitfähig RO < 10hoch6 Ohm. Innen Antiadhäsiv.
Technische Daten
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
3 und 6 m bis 12 m möglich
Temperaturbereich:
von -40°C bis +175°C
kurzzeitig bis +190°C
Einsatzzweck:
Zur Absaugung aggressiver Medien, Farbnebel und Lösungsmitteldämpfen. Einsatz in der Lack, Holz-, Papierindustrie. Pharmazeutische und Chemieindustrie.
Zubehör:
| l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,5 | 30 | 0,900 | 0,440 |
| 60 | 0,6 | 36 | 0,780 | 0,306 |
| 65 | 0,7 | 39 | 0,680 | 0,261 |
| 70 | 0,7 | 42 | 0,670 | 0,225 |
| 75 | 0,8 | 45 | 0,620 | 0,196 |
| 80 | 0,8 | 48 | 0,610 | 0,172 |
| 90 | 0,9 | 54 | 0,560 | 0,136 |
| 100 | 1,0 | 60 | 0,510 | 0,110 |
| 110 | 1,1 | 66 | 0,480 | 0,092 |
| 120 | 1,1 | 72 | 0,360 | 0,077 |
| 125 | 1,2 | 75 | 0,330 | 0,071 |
| 140 | 1,3 | 84 | 0,250 | 0,057 |
| 150 | 1,3 | 90 | 0,220 | 0,049 |
| 160 | 1,3 | 96 | 0,210 | 0,043 |
| 180 | 1,4 | 108 | 0,172 | 0,035 |
| 200 | 1,6 | 120 | 0,148 | 0,028 |
| 225 | 2,0 | 135 | 0,115 | 0,022 |
| 250 | 2,1 | 175 | 0,100 | 0,018 |
| 300 | 2,4 | 210 | 0,070 | 0,013 |
| 350 | 3,3 | 245 | 0,056 | 0,009 |
| 400 | 3,8 | 280 | 0,047 | 0,007 |
| 500 | 4,7 | 400 | 0,043 | 0,005 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













