ISH-KX-STANDARD
Mittelschwerer PVC-Saug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale. Innen glatt, außen leicht gewellt. Semiflexibel.
Gute Chemie-, Säuren- und Laugenbeständigkeit. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Gas- und flüssigkeitsdicht.
Ausführung transparent/weiss = Konform nach EC 2002/72 DM 174/2004
Für Lebensmittelkontakt in Übereinstimmung der EU-Verordnung 10/2011 Kat. A, B + C.
Technische Daten
Farbe:
grün / weiss
transparent / weiss
Einzellänge:
lt. Liste
Temperaturbereich:
von -5°C bis +60°C
Einsatzzweck:
Bauindustrie, Landwirtschaft, Maschinenbau, allgemeine Industrie, Kunststoffindustrie, THW, Stadtwerke, Schwerindustrie,Pumpentechnik, Grubenentleerung. Für Bewässerung, Düngemittel, Insektizide, Reinigungsmittel. Für Pulver, Späne, Granulate. Toilettenentsorgung, Sanitärinstallation in Wohnwagen, Booten, Yachten, Schiffen usw.
l.W. / mm innen | l.W. / mm ca. aussen | Wandstärke ca. mm | Gewicht kg / m | Biegeradius ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Vakuum mm / WS | Rollenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18,6 | 2,8 | 0,190 | 55 | 7 | 6000 | 50 |
16 | 21,6 | 2,8 | 0,210 | 70 | 7 | 6000 | 50 |
19 | 24,6 | 2,8 | 0,240 | 80 | 7 | 6000 | 50 |
25 | 30,6 | 2,8 | 0,290 | 110 | 7 | 6000 | 50 |
30 | 35,6 | 2,8 | 0,360 | 130 | 7 | 6000 | 50 |
32 | 39,0 | 3,5 | 0,380 | 140 | 7 | 6000 | 50 |
35 | 41,2 | 3,5 | 0,420 | 150 | 6 | 6000 | 50 |
38 | 44,4 | 3,5 | 0,490 | 180 | 6 | 6000 | 50 |
40 | 46,4 | 3,5 | 0,510 | 190 | 6 | 6000 | 50 |
45 | 51,6 | 3,6 | 0,570 | 220 | 5 | 6000 | 50 |
50 | 56,8 | 3,4 | 0,690 | 240 | 5 | 6000 | 50 |
55 | 63,2 | 4,1 | 0,920 | 250 | 5 | 6000 | 50 |
60 | 68,4 | 4,2 | 0,960 | 270 | 5 | 6000 | 50 |
63 | 71,6 | 4,3 | 1,050 | 290 | 5 | 6000 | 50 |
65(t/w) | 73,6 | 4,3 | 1,100 | 290 | 5 | 6000 | 50 |
70 | 79,2 | 4,6 | 1,220 | 320 | 4 | 7000 | 50 |
75 | 84,8 | 4,9 | 1,450 | 370 | 4 | 6000 | 50 |
80 | 89,8 | 4,9 | 1,530 | 400 | 4 | 7000 | 50 |
90 | 99,8 | 4,9 | 1,730 | 450 | 4 | 6000 | 50 |
100 | 110,6 | 5,3 | 2,100 | 500 | 4 | 6000 | 50 |
110 | 122,0 | 6,0 | 2,800 | 530 | 4 | 4000 | 25 |
125 | 138,4 | 6,7 | 3,400 | 690 | 3 | 3000 | 25 |
150 | 164,6 | 7,3 | 4,300 | 810 | 2 | 2000 | 25 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C
ISH-KX-STANDARD / SE
Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale. Kälteflexibel und witterungsbeständig. Innen glatt, außen leicht gewellt. Gute Chemie-, Säuren- und Laugenbeständigkeit. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Gas- und flüssigkeitsdicht.
Technische Daten
Farbe:
grün / weiss
Einzellänge:
lt. Liste
Temperaturbereich:
von -25°C bis +60°C
Einsatzzweck:
In der Gülleverteilung als Schleppschlauch, an Kommunalfahrzeugen, Druckindustrie, Maschinenbau, Bewäserung, zur Förderung von Pulver, Granulaten und Flüssigkeiten. Förderung von Dünger und Saatgut. Kanalisations- und Senkgrubenreinigung, Drillmaschinen, Fasanhänger, Sanitärinstallation in Wohnwagen, Booten, Yachten, Schiffen usw.
l.W. / mm innen | l.W. / mm ca. aussen | Wandstärke mm | Gewicht kg / m | Biegeradius ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Vakuum mm / WS | Rollenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24,2 | 2,6 | 0,275 | 55 | 7 | 6000 | 50 |
25 | 30,4 | 2,7 | 0,360 | 100 | 7 | 6000 | 50 |
32 | 39,0 | 3,5 | 0,460 | 130 | 6 | 6000 | 50 |
38 | 46,0 | 4,0 | 0,570 | 150 | 4 | 6000 | 50 |
40 | 48,4 | 4,2 | 0,600 | 160 | 4 | 6000 | 50 |
50 | 58,8 | 4,4 | 0,815 | 200 | 4 | 6000 | 50 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C