ISH-PU-L/M
Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyester-Polyurethan mit PVC-ummantelter Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Kälteflexibel. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien. Zur Förderung von leicht
abrasiven Medien wie Stäube, Fasern und Spänen. Ölnebelabsaugung. Industriesauger, Maschinen- und Apparatebau, chemische und lebensmittelverarbeitenden Industrie usw.
Sonderausführungen:
AE - Polyäther-Polyurethan, hydrolyse- und mikrobenbeständig
AS - antistatisch (R<104 Ohm)
EL - elektrisch leitfähig (R<104 Ohm), Farbe: schwarz
| l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Material- stärke mm | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,07 | 0,5 | 13 | 2,00 | 0,50 |
| 20 | 0,11 | 0,5 | 20 | 1,80 | 0,45 |
| 25 | 0,16 | 0,5 | 25 | 1,65 | 0,40 |
| 30 | 0,18 | 0,5 | 30 | 1,50 | 0,35 |
| 40 | 0,22 | 0,5 | 40 | 1,40 | 0,30 |
| 50 | 0,27 | 0,5 | 50 | 1,30 | 0,28 |
| 60 | 0,47 | 0,5 | 60 | 1,10 | 0,25 |
| 70 | 0,53 | 0,5 | 70 | 0,90 | 0,22 |
| 75 | 0,59 | 0,5 | 75 | 0,80 | 0,20 |
| 80 | 0,65 | 0,5 | 80 | 0,70 | 0,18 |
| 100 | 0,79 | 0,6 | 100 | 0,60 | 0,15 |
| 120 | 0,85 | 0,6 | 120 | 0,50 | 0,15 |
| 125 | 0,98 | 0,6 | 125 | 0,40 | 0,12 |
| 140 | 1,05 | 0,6 | 140 | 0,30 | 0,12 |
| 150 | 1,18 | 0,6 | 150 | 0,25 | 0,10 |
| 160 | 1,35 | 0,6 | 160 | 0,25 | 0,10 |
| 175 | 1,45 | 0,6 | 175 | 0,25 | 0,10 |
| 180 | 1,55 | 0,6 | 180 | 0,20 | 0,09 |
| 200 | 1,67 | 0,6 | 200 | 0,20 | 0,09 |
| 225 | 1,88 | 0,6 | 225 | 0,20 | 0,09 |
| 250 | 2,05 | 0,6 | 250 | 0,15 | 0,06 |
| 300 | 2,45 | 0,6 | 300 | 0,12 | 0,06 |
| 350 | 2,85 | 0,6 | 350 | 0,10 | 0,04 |
| 400 | 3,25 | 0,6 | 400 | 0,08 | 0,02 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













