ISH-PU-FOOD-M
Mittelschwerer, flexibler Absaug- und Förderschlauch aus reinem Polyether-Polyurethan, lebensmittelecht nach: EU-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011, FSDA-Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010,
Zulassung für den gansamten Schlauch nach EG Verordnung Nr. 10/2011. Permanent antistatisch (R<=10hoch9 Ohm), konform zur TRGS 727. Spirale aus Federstahl. Wandstärke ca. 0,7 mm. Schlauch nach EG Verordnung Nr. 10/2011 durch unabhängiges Prüfinstitut für Lebensmittelsimulanzien A,B,C,D1,D2 und E.
Gute Chemikalienbeständigkeit. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Hydrolyse- und mikrobenbeständig. Innen weitgehend glatt. Geruchs- und geschmacksneutral. Hohe Zug- und Reißfestigkeit.
Technische Daten
Typ:
Typ
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 m + 15 m
Temperaturbereich:
von 40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Absaug- und Förderschläuche für die Lebensmittelindustrie. Pharmaindustrie, Chemieindustrie, Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien usw.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum mm / WS |
---|---|---|---|---|
25 | 0,21 | 25 | 1,40 | 0,40 |
30 | 0,25 | 30 | 1,30 | 0,35 |
32 | 0,28 | 32 | 1,20 | ,030 |
40 | 0,33 | 40 | 1,15 | 0,30 |
50 | 0,38 | 50 | 1,00 | 0,25 |
60 | 0,45 | 60 | 1,00 | 0,25 |
70 | 0,53 | 70 | 0,90 | 0,20 |
75 | 0,57 | 75 | 0,90 | 0,20 |
80 | 0,60 | 80 | 0,80 | 0,19 |
90 | 0,68 | 90 | 0,80 | 0,19 |
100 | 0,76 | 100 | 0,60 | 0,18 |
110 | 0,83 | 110 | 0,60 | 0,18 |
120 | 0,95 | 120 | 0,50 | 0,15 |
125 | 0,99 | 125 | 0,50 | 0,15 |
140 | 1,11 | 140 | 0,40 | 0,10 |
150 | 1,18 | 150 | 0,38 | 0,10 |
160 | 1,42 | 160 | 0,35 | 0,08 |
175 | 1,55 | 175 | 0,30 | 0,08 |
180 | 1,60 | 180 | 0,30 | 0,07 |
200 | 1,77 | 200 | 0,25 | 0,05 |
225 | 1,99 | 225 | 0,20 | 0,04 |
250 | 2,20 | 250 | 0,20 | 0,04 |
300 | 2,65 | 300 | 0,15 | 0,02 |
350 | 4,25 | 350 | 0,12 | 0,01 |
400 | 4,84 | 400 | 0,10 | 0,01 |
450 | 5,43 | 450 | 0,07 | 0,01 |
500 | 6,02 | 500 | 0,06 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.