ISH-SIL-FOOD / FDA
Saug- und Druckschlauch aus Polyestergewebe mit weissem Silicon beschichtet. Lebensmittelecht nach US Norm FDA CFR 177.2600, nach deutscher Norm FDA-BfR,Teil XV. Eingegossene Spirale aus Edelstahldraht 302 L. 3-lagig (WD ca. 5 mm) oder 4-lagig (WD ca. 6 mm). Auf Anfrage auch mit doppelter Spirale lieferbar. Innen glatt, außen gewellt.
Stabile Ausführung. Geringer Biegeradius. Gasdicht. Geruchs- und Geschmacksneutral. Optional mit PA-Spirale lieferbar.
Technische Daten
Farbe:
weiss-transparent
Einzellänge:
4 m
Temperaturbereich:
von -80°C bis +200°C
Einsatzzweck:
Förderschlauch für Pulver und Flüssigkeiten. Pharmaindustrie.
Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie. Maschinenbau
für kosmetische Produkte.
Sonderausstattung:
Sonderausstattung
| l.W. / mm innen | 3-lagig | 4-lagig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druck bar | Vakuum bar | Biegeradius ca. mm | Druck bar | Vakuum bar | Biegeradius ca. mm | |
| 6 | 12 | 0,9 | 15 | 13 | 0,9 | 16 |
| 8 | 12 | 0,9 | 20 | 13 | 0,9 | 22 |
| 10 | 12 | 0,9 | 25 | 13 | 0,9 | 27 |
| 12 | 12 | 0,9 | 30 | 13 | 0,9 | 32 |
| 15 | 9 | 0,9 | 38 | 10 | 0,9 | 40 |
| 19 | 8 | 0,9 | 48 | 8,5 | 0,9 | 51 |
| 20 | 8 | 0,9 | 50 | 8,5 | 0,9 | 54 |
| 25 | 8 | 0,9 | 62 | 8,5 | 0,9 | 68 |
| 30 | 6 | 0,9 | 75 | 6,6 | 0,9 | 81 |
| 32 | 6 | 0,9 | 80 | 6,6 | 0,9 | 87 |
| 35 | 6 | 0,9 | 88 | 6,6 | 0,9 | 95 |
| 38 | 6 | 0,9 | 95 | 6,6 | 0,9 | 102 |
| 40 | 6 | 0,9 | 100 | 6,6 | 0,9 | 108 |
| 45 | 5 | 0,9 | 112 | 5,5 | 0,9 | 122 |
| 50 | 5 | 0,9 | 125 | 5,5 | 0,9 | 135 |
| 51 | 4 | 0,9 | 128 | 4,4 | 0,9 | 138 |
| 55 | 4 | 0,9 | 138 | 4,4 | 0,9 | 148 |
| 60 | 4 | 0,9 | 150 | 4,4 | 0,9 | 162 |
| 65 | 3 | 0,9 | 162 | 3,3 | 0,9 | 176 |
| 70 | 3 | 0,9 | 175 | 3,3 | 0,9 | 189 |
| 75 | 3 | 0,9 | 188 | 3,3 | 0,9 | 202 |
| 80 | 3 | 0,9 | 200 | 3,3 | 0,9 | 216 |
| 85 | 3 | 0,9 | 212 | 3,3 | 0,9 | 230 |
| 90 | 2 | 0,9 | 225 | 2,2 | 0,9 | 243 |
| 100 | 2 | 0,9 | 250 | 2,2 | 0,9 | 270 |
| 102 | 2 | 0,9 | 255 | 2,2 | 0,9 | 275 |
Weitere Abmessungen bis Durchmesser 305 mm auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten gemessen bei +20°C.













