ISH-IWS-Schlauch
Industrie Gummi-Wasserschlauch aus SBR für Betriebswaser, Gülle, leichte Säuren und Laugen. Innen glatt, Aussendecke stoffgemustert. Ohne Spirale.
Technische Daten
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
bis l.W. 102 = 40 m
bis l.W. 203 = 20 m
bis l.W. 254 = 10 m
Anschnitte möglich.
Temperaturbereich:
von -30°C bis +80°C
Druck:
Betriebsdruck: 10 bar
(l.W. 254 mm = 6 bar)
Platzdruck: 30 bar
(l.W. 254 mm 18 bar)
Einsatzzweck:
Bauindustrie, Landwirtschaft, Maschinenbau, allgemeine Industrie, Kunststoffindustrie, THW, Stadtwerke, Schwerindustrie, Pumpentechnik, Grubenentleerung usw.
Montage mit Perrot / Storz / Guillemin / Bauer und weiteren Anschlussteilen auf Anfrage möglich.
l.W. / mm innen | l.W. / mm ca. aussen | Wandstärke mm | Biegeradius ca. mm |
---|---|---|---|
22 | 30 | 4 | 132 |
25 | 35 | 5 | 150 |
28 | 38 | 5 | 168 |
32 | 43 | 5,5 | 192 |
35 | 46 | 5,5 | 210 |
38 | 50 | 6 | 228 |
40 | 52 | 6 | 240 |
42 | 54 | 6 | 252 |
45 | 57 | 6 | 270 |
48 | 60 | 6 | 288 |
51 | 64 | 6,5 | 306 |
60 | 73 | 6,5 | 360 |
63 | 79 | 8 | 378 |
70 | 84 | 7 | 420 |
76 | 90 | 7 | 456 |
80 | 95 | 7,5 | 480 |
90 | 105 | 7,5 | 540 |
102 | 116 | 7 | 612 |
110 | 126 | 8 | 660 |
127 | 144 | 8,5 | 762 |
152 | 170 | 9 | 912 |
203 | 224 | 10,5 | 1218 |
254 | 275 | 10,5 | 1524 |
Technische Daten gemessen bei +20°C.