ISH-PU-M/S
Mittelschwerer, sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyester-Polyurethan mit PVC-ummantelter Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Robuste Konstruktion. Kälteflexibel. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien. Zur Förderung von abrasiven Medien wie Granulat, Stäube, Fasern und Spänen. Ölnebelabsaugung. Industriesauger, Laubsauger, Maschinen- und Apparatebau, chemische und lebensmittelverarbeitenden Industrie usw.
Sonderausführungen:
AE - Polyäther-Polyurethan, hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien (EG) Nr. 1935/2004 und Nr. 10/2011, FDA-Norm 21 CFR 177.2600.
AS - antistatisch (R<108 Ohm)*, Farbe: transluzent.
EL - elektrisch leitfähig (R<104 Ohm)*, Farbe: schwarz
*konform zur TRBS 2153 (ehem. BGR 132)
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Material- stärke mm | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0,17 | 0,8 | 30 | 2,30 | 0,70 |
25 | 0,21 | 0,8 | 38 | 2,20 | 0,60 |
30 | 0,25 | 0,8 | 45 | 2,10 | 0,50 |
32 | 0,28 | 0,8 | 48 | 2,10 | 0,50 |
35 | 0,30 | 0,8 | 53 | 2,05 | 0,45 |
38 | 0,32 | 0,8 | 57 | 2,00 | 0,45 |
40 | 0,35 | 0,9 | 60 | 2,00 | 0,45 |
50 | 0,44 | 0,9 | 75 | 1,80 | 0,40 |
60 | 0,53 | 0,9 | 90 | 1,60 | 0,35 |
65 | 0,58 | 0,9 | 98 | 1,50 | 0,35 |
70 | 0,61 | 0,9 | 105 | 1,50 | 0,35 |
75 | 0,64 | 0,9 | 115 | 1,30 | 0,30 |
80 | 0,67 | 0,9 | 120 | 1,20 | 0,30 |
90 | 0,80 | 0,9 | 135 | 1,10 | 0,30 |
100 | 1,02 | 1,1 | 150 | 1,00 | 0,30 |
110 | 1,15 | 1,1 | 165 | 0,90 | 0,25 |
120 | 1,22 | 1,1 | 180 | 0,80 | 0,25 |
125 | 1,28 | 1,1 | 185 | 0,75 | 0,25 |
140 | 1,35 | 1,1 | 210 | 0,60 | 0,20 |
150 | 1,46 | 1,1 | 225 | 0,50 | 0,20 |
160 | 1,60 | 1,1 | 240 | 0,45 | 1,16 |
180 | 1,75 | 1,1 | 270 | 0,40 | 0,14 |
200 | 1,94 | 1,1 | 300 | 0,35 | 0,12 |
250 | 3,15 | 1,3 | 375 | 0,25 | 0,10 |
300 | 3,78 | 1,3 | 450 | 0,20 | 0,09 |
350 | 4,41 | 1,3 | 525 | 0,15 | 0,09 |
400 | 5,05 | 1,3 | 600 | 0,10 | 0,08 |
450 | 6,71 | 1,3 | 675 | 0,08 | 0,06 |
500 | 7,20 | 1,3 | 750 | 0,05 | 0,04 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.