ISH-PVC-GRAU-K/S
mit Kunststoffspirale
Mittelschwerer und flexibler Schlauch aus PVC mit außenliegender Spirale aus Hart PVC. Innen sehr glatt, aussen gewellt. Knickfest.
Technische Daten
l.W. / mm innen | Gewicht kg/m | Wandstärke mm | Biegeradius mm | Rollenlänge m | Druck max. bar | Vakuum max. bar |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0,14 | 0,70 | 24 | 25 | 1,50 | 0,60 |
20 | 0,17 | 0,70 | 30 | 25 | 1,50 | 0,60 |
25 | 0,19 | 0,70 | 38 | 25 | 1,50 | 0,60 |
30 | 0,23 | 0,70 | 45 | 25 | 1,40 | 0,55 |
35 | 0,28 | 0,80 | 53 | 25 | 1,30 | 0,50 |
40 | 0,31 | 0,90 | 60 | 25 | 1,30 | 0,50 |
45 | 0,37 | 0,90 | 68 | 25 | 1,30 | 0,50 |
50 | 0,45 | 0,90 | 75 | 25 | 1,30 | 0,50 |
60 | 0,52 | 0,90 | 90 | 25 | 1,20 | 0,45 |
70 | 0,61 | 1,00 | 105 | 25 | 1,10 | 0,45 |
75 | 0,67 | 1,00 | 113 | 25 | 1,10 | 0,40 |
80 | 0,78 | 1,00 | 120 | 25 | 1,00 | 0,40 |
90 | 0,87 | 1,00 | 135 | 25 | 1,00 | 0,40 |
100 | 0,97 | 1,00 | 150 | 25 | 1,00 | 0,40 |
110 | 1,10 | 1,00 | 165 | 10 | 0,90 | 0,40 |
120 | 1,25 | 1,00 | 180 | 10 | 0,70 | 0,35 |
125 | 1,27 | 1,00 | 188 | 10 | 0,70 | 0,35 |
140 | 1,50 | 1,10 | 210 | 10 | 0,50 | 0,35 |
150 | 1,65 | 1,10 | 225 | 10 | 0,50 | 0,35 |
160 | 1,90 | 1,20 | 240 | 10 | 0,50 | 0,35 |
180 | 2,35 | 1,20 | 270 | 10 | 0,40 | 0,30 |
200 | 2,62 | 1,30 | 300 | 10 | 0,30 | 0,30 |
250 | 3,70 | 1,50 | 375 | 10 | 0,30 | 0,30 |
300 | 4,00 | 1,50 | 400 | 10 | 0,30 | 0,30 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Inhalt Link 5