ISH-PU-SXS
Flexibler und sehr schwerer aus Polyether-Polyurethan, Wandstärke 3,5 mm, mit Federstahlspirale. Sehr glatter Strömungskanal, hoch Abriebfest. Robuste Konstuktion. Gute Zug- und Vakuumbeständigkeit. Hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht, ölbeständig. Gute Flexibilität.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 m
ab 200 mm auf Anfrage
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien wie Sand, Kies, Getreide und anderen Schüttgütern. Einsatz in der Agrartechnik, als Kopfschlauch an Saugwagen in der Dachbekieselung oder Dachbegrünung, an Silofahrzeugen und Saugbaggern.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
80 | 2,15 | 294 | 2,58 | 1,00 |
90 | 2,39 | 324 | 2,17 | 1,00 |
100 | 2,63 | 354 | 1,94 | 1,00 |
110 | 2,87 | 384 | 1,75 | 0,95 |
120 | 3,11 | 414 | 1,59 | 0,95 |
130 | 3,35 | 444 | 1,54 | 0,90 |
140 | 3,60 | 474 | 1,42 | 0,90 |
150 | 3,84 | 504 | 1,32 | 0,85 |
160 | 4,08 | 534 | 1,29 | 0,85 |
170 | 4,32 | 564 | 1,21 | 0,80 |
180 | 4,56 | 594 | 1,14 | 0,75 |
190 | 4,80 | 624 | 1,08 | 0,70 |
200 | 5,04 | 654 | 1,02 | 0,65 |
210 | 5,28 | 684 | 0,97 | 0,60 |
220 | 5,53 | 714 | 0,92 | 0,55 |
230 | 5,77 | 744 | 0,88 | 0,50 |
240 | 6,01 | 774 | 0,84 | 0,45 |
250 | 6,25 | 804 | 0,81 | 0,40 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.