ISH-PE-Schlauch
Sehr leichter, hochflexibler Schlauch aus Polyethylen. Verdecktliegende Federstahlspirale. Stauchbar. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, besonders gegen Lösungsmittel- und andere agressive Dämpfe. Weichmacher- und halogenfrei. Materialstärke 0,4 mm.
Technische Daten
Farbe:
transluzent
Einzellänge:
Wandstärke:
6, 10 und 15 m
je nach NW bis 20 m möglich
0,4 mm
Temperaturbereich:
von -40°C bis +60°C
Einsatzzweck:
Klima- und Lüftungstechnik, Absaugung chemischer Dämpfe und Gase, usw.
Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen= PE/EL
Sonderausführung:
ISH-PE/EL-Schlauch- Elektrisch leitfähig (R? 10 hoch 4 Ohm), konform zur TRBS 2153 und ATEX Richtlinie 94/9/EC. Farbe: schwarz.
| Durchmesser l.W. / mm | Gewicht kg/p.m. | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,11 | 28 | 0,45 | 0,18 |
| 50 | 0,14 | 35 | 0,40 | 0,16 |
| 60 | 0,17 | 42 | 0,40 | 0,16 |
| 70 | 0,20 | 49 | 0,30 | 0,12 |
| 75 | 0,21 | 53 | 0,30 | 0,10 |
| 80 | 0,22 | 56 | 0,30 | 0,09 |
| 90 | 0,25 | 63 | 0,25 | 0,09 |
| 100 | 0,28 | 70 | 0,20 | 0,08 |
| 125 | 0,35 | 85 | 0,20 | 0,06 |
| 150 | 0,43 | 100 | 0,10 | 0,05 |
| 175 | 0,71 | 123 | 0,09 | 0,05 |
| 200 | 0,81 | 140 | 0,08 | 0,04 |
| 250 | 1,01 | 175 | 0,05 | 0,03 |
| 300 | 1,22 | 210 | 0,03 | 0,02 |
| 350 | 1,42 | 245 | 0,02 | 0,02 |
| 400 | 1,62 | 280 | 0,02 | 0,01 |
| 450 | 1,83 | 315 | 0,01 | 0,01 |
| 500 | 2,03 | 350 | 0,01 | 0,01 |
| 600 | 3,48 | 400 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Inhalt Link 5













