ISH-PP-Schlauch
Sehr leichter, hochflexibler Spiralschlauch aus Polypropylen. Verdecktliegende Federstahlspirale. Gute Chemikalienbeständigkeit, gut Temperaturbeständigkeit. Gute UV-Beständigkeit. Weichmacher- und halogenfrei. Materialstärke 0,4 mm.
Technische Daten
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
6, 10 und 15 m
je nach NW bis 20 m möglich
Temperaturbereich:
von -20°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Klima- und Lüftungstechnik, Absaugung von Dämpfen und Gasen, Klimatisierung im Fahrzeugbau usw.
Sonderausführung:
ISH-PP/SE-Schlauch= schwer entflammbar Nach DIN 4102 B1.
Durchmesser l.W. / mm | Gewicht kg/p.m. | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
40 | 0,19 | 28 | 0,40 | 0,18 |
50 | 0,24 | 35 | 0,35 | 0,15 |
60 | 0,29 | 42 | 0,35 | 0,14 |
70 | 0,34 | 49 | 0,30 | 0,12 |
75 | 0,36 | 50 | 0,30 | 0,11 |
80 | 0,39 | 56 | 0,25 | 0,09 |
100 | 0,50 | 70 | 0,20 | 0,08 |
120 | 0,60 | 85 | 0,20 | 0,07 |
125 | 0,62 | 88 | 0,15 | 0,06 |
140 | 0,70 | 95 | 0,10 | 0,06 |
150 | 0,73 | 105 | 0,08 | 0,05 |
175 | 0,81 | 123 | 0,06 | 0,04 |
200 | 0,99 | 140 | 0,05 | 0,03 |
250 | 1,23 | 175 | 0,04 | 0,02 |
300 | 1,49 | 210 | 0,03 | 0,01 |
350 | 2,01 | 250 | 0,02 | 0,01 |
400 | 2,29 | 285 | 0,02 | 0,01 |
450 | 2,58 | 320 | 0,01 | 0,01 |
500 | 2,86 | 355 | 0,01 | 0,01 |
600 | 4,27 | 430 | 0,01 | 0,01 |
710 | 5,05 | 500 | 0,01 | 0,01 |
800 | 5,69 | 570 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.