ISH-PVC-HT-L
ISH-PVC-HT-L
Sehr hitzebeständiger, extrem flexibler Spiralschlauch aus Weich-PVC mit Federstahlspirale. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Wasser- und Gasdichtigkeit. glatter Strömungskanal.
TECHNISCHE DATEN | ||
Farbe: transluzent | Einzellänge: 10 und 15 m Mindestabnahme: 10 m je Ø | Temperaturbereich: von 0°C bis +140°C |
l.W. / mm innen | Wandstärke mm | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
30 | 0,4 | 0,17 | 24 | 0,43 | 0,26 |
40 | 0,4 | 0,19 | 32 | 0,43 | 0,24 |
50 | 0,4 | 0,24 | 40 | 0,38 | 0,21 |
60 | 0,4 | 0,29 | 49 | 0,38 | 0,20 |
70 | 0,4 | 0,34 | 56 | 0,33 | 0,18 |
75 | 0,4 | 0,36 | 62 | 0,33 | 0,16 |
80 | 0,4 | 0,39 | 65 | 0,28 | 0,15 |
100 | 0,4 | 0,50 | 81 | 0,23 | 0,14 |
120 | 0,4 | 0,60 | 99 | 0,23 | 0,13 |
125 | 0,4 | 0,62 | 102 | 0,18 | 0,12 |
140 | 0,4 | 0,70 | 110 | 0,12 | 0,11 |
150 | 0,4 | 0,73 | 121 | 0,10 | 0,10 |
175 | 0,4 | 0,81 | 142 | 0,08 | 0,09 |
200 | 0,4 | 0,99 | 162 | 0,07 | 0,08 |
250 | 0,4 | 1,23 | 203 | 0,06 | 0,07 |
300 | 0,4 | 1,49 | 243 | 0,05 | 0,06 |
350 | 0,4 | 1,98 | 284 | 0,04 | 0,03 |
400 | 0,4 | 2,26 | 324 | 0,03 | 0,02 |
450 | 0,4 | 2,54 | 365 | 0,02 | 0,01 |
500 | 0,4 | 2,83 | 406 | 0,01 | 0,01 |
600 | 0,4 | 4,60 | 464 | 0,01 | 0,01 |
710 | 0,4 | 5,44 | 551 | 0,01 | 0,01 |
800 | 0,4 | 6,13 | 620 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +25°C.
Einsatzzweck: | Zur Granulattrockung, Luft-, Dampf- und Staubabsaugung in der Klima- und Lüftungstechnik, Faserabsaugung in der Textilindustrie usw. |