ISH-PU-SA/HM 0,7
Mittelschwerer, sehr flexibler Absaugschlauch aus Polyether-Polyurethan mit Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 0,7 mm.
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobenresistent, permanent antistatisch R<10hoch8 Ohm, konform zur TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU. Kälteflexibel.
Gute Öl- und Benzinbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Granulatförderung, Absaugung von Papier- und Textilfasern. Absaugung in der Holzindustrie. Absaugschlauch für abrasive Medien, Pulver-, Luft- und Staubabsaugung. Ölnebelabsaugung. Maschinen- und Apparatebau, chemische Industrie. Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen usw. Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34.
| l.W. / mm innen  | 			Gewicht kg / m  | 			Biegeradius mm  | 			Vakuum bar  | 			Druck bar  | 		
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,40 | 40 | 0,40 | 1,15 | 
| 50 | 0,45 | 50 | 0,25 | 1,00 | 
| 60 | 0,48 | 60 | 0,25 | 1,00 | 
| 80 | 0,65 | 80 | 0,20 | 0,80 | 
| 100 | 0,84 | 100 | 0,18 | 0,60 | 
| 120 | 0,95 | 120 | 0,15 | 0,50 | 
| 140 | 1,06 | 140 | 0,10 | 0,40 | 
| 150 | 1,12 | 150 | 0,10 | 0,38 | 
| 160 | 1,20 | 160 | 0,08 | 0,35 | 
| 180 | 1,45 | 180 | 0,07 | 0,30 | 
| 200 | 1,50 | 200 | 0,05 | 0,25 | 
| 215 | 1,76 | 215 | 0,05 | 0,25 | 
| 225 | 1,85 | 225 | 0,04 | 0,20 | 
| 250 | 1,93 | 250 | 0,04 | 0,20 | 
| 300 | 2,31 | 300 | 0,02 | 0,15 | 
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
				












