ISH-PU-SA/HM 1,0
Mittelschwerer, flexibler Absaugschlauch aus reinem Polyether-Polyurethan mit Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 1,0 mm.
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobenresistent, permanent antistatisch R<10hoch8 Ohm, konform zur TRGS 727. Kälteflexibel.
Gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei. Gute UV- und Ozonbeständigkeit.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Granulatförderung, Absaugung von Papier- und Textilfasern. Absaugung in der Holzindustrie. Absaugschlauch für abrasive Medien, Pulver-, Luft- und Staubabsaugung. Ölnebelabsaugung. Maschinen- und Apparatebau, chemische Industrie. Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen usw. Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34.
| l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Vakuum bar | Druck bar |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,07 | 17 | 0,80 | 1,60 |
| 16 | 0,10 | 21 | 0,80 | 1,60 |
| 20 | 0,13 | 26 | 0,70 | 1,50 |
| 25 | 0,19 | 33 | 0,55 | 1,45 |
| 30 | 0,25 | 39 | 0,55 | 1,45 |
| 35 | 0,30 | 46 | 0,45 | 1,25 |
| 38 | 0,33 | 49 | 0,45 | 1,25 |
| 40 | 0,35 | 52 | 0,45 | 1,25 |
| 50 | 0,41 | 65 | 0,40 | 1,20 |
| 60 | 0,47 | 78 | 0,35 | 1,15 |
| 75 | 0,61 | 98 | 0,30 | 1,05 |
| 80 | 0,65 | 104 | 0,25 | 1,05 |
| 90 | 0,80 | 117 | 0,25 | 0,85 |
| 100 | 0,95 | 130 | 0,23 | 0,70 |
| 110 | 1,02 | 143 | 0,20 | 0,65 |
| 120 | 1,08 | 156 | 0,20 | 0,65 |
| 125 | 1,13 | 163 | 0,20 | 0,55 |
| 140 | 1,18 | 182 | 0,15 | 0,55 |
| 150 | 1,25 | 195 | 0,15 | 0,45 |
| 160 | 1,34 | 208 | 0,15 | 0,40 |
| 180 | 1,68 | 234 | 0,12 | 0,35 |
| 200 | 1,87 | 260 | 0,10 | 0,30 |
| 225 | 2,11 | 293 | 0,09 | 0,25 |
| 250 | 2,35 | 325 | 0,09 | 0,25 |
| 300 | 3,08 | 390 | 0,07 | 0,20 |
| 350 | 3,75 | 455 | 0,06 | 0,18 |
| 400 | 4,24 | 520 | 0,06 | 0,15 |
| 450 | 5,42 | 585 | 0,06 | 0,15 |
| 500 | 6,02 | 650 | 0,06 | 0,15 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













