ISH-PU-SA/HM 1,4
Mittelschwerer, flexibler Absaugschlauch aus reinem Polyester-Polyurethan mit Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 1,4 mm.
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobenresistent, permanent antistatisch R<10hoch8 Ohm, konform zur TRGS 727.
Kälteflexibel. Öl- und Benzinbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei. Gute UV- und Ozonbeständigkeit.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Spezialschlauch für den Einsatz an Trocken-Saugfahrzeugen, leichter flexibler Kopfschlauch. Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen. Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Vakuum bar | Druck bar |
---|---|---|---|---|
25 | 0,30 | 38 | 0,90 | 3,00 |
30 | 0,37 | 45 | 0,90 | 3,00 |
32 | 0,38 | 48 | 0,90 | 3,00 |
35 | 0,45 | 53 | 0,80 | 2,60 |
38 | 0,52 | 57 | 0,75 | 2,40 |
40 | 0,56 | 60 | 0,70 | 2,30 |
50 | 0,67 | 75 | 0,60 | 1,90 |
60 | 0,79 | 90 | 0,55 | 1,80 |
70 | 0,92 | 105 | 0,50 | 1,60 |
75 | 0,98 | 113 | 0,50 | 1,20 |
80 | 1,09 | 120 | 0,45 | 1,20 |
90 | 1,23 | 135 | 0,45 | 1,10 |
100 | 1,36 | 150 | 0,40 | 1,10 |
110 | 1,38 | 165 | 0,35 | 1,00 |
120 | 1,42 | 180 | 0,30 | 0,90 |
125 | 1,54 | 188 | 0,25 | 0,80 |
140 | 1,75 | 210 | 0,20 | 0,70 |
150 | 1,82 | 225 | 0,20 | 0,70 |
160 | 2,15 | 240 | 0,20 | 0,60 |
175 | 2,35 | 263 | 0,15 | 0,55 |
180 | 2,55 | 270 | 0,15 | 0,50 |
200 | 2,92 | 300 | 0,15 | 0,50 |
225 | 3,25 | 338 | 0,10 | 0,40 |
250 | 3,57 | 375 | 0,10 | 0,30 |
300 | 4,31 | 450 | 0,10 | 0,30 |
350 | 5,05 | 525 | 0,09 | 0,25 |
400 | 5,76 | 600 | 0,09 | 0,20 |
450 | 6,47 | 675 | 0,08 | 0,10 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.