ISH-PU-SA/HM 2,0
Schwerer, flexibler Absaugschlauch aus reinem Polyether-Polyurethan mit Federstahlspirale. Sehr glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 2,0 mm.
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobenresistent, permanent antistatisch R<10hoch8 Ohm, konform zur TRGS 727 und ATEX 2014/347EU. Kälteflexibel.
Gute Öl- und Benzinbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Verstärkter Spezialschlauch für den Einsatz an Trocken-Saugfahrzeugen, Dachbekieseling, schwerer flexibler Kopfschlauch. Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen. Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34.
| l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Vakuum bar | Druck bar |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,20 | 100 | 1,00 | 2,50 |
| 50 | 1,45 | 130 | 1,00 | 2,45 |
| 60 | 1,50 | 150 | 1,00 | 2,40 |
| 76 | 1,90 | 230 | 1,00 | 2,25 |
| 80 | 2,00 | 250 | 1,00 | 2,20 |
| 90 | 2,20 | 300 | 1,00 | 2,10 |
| 100 | 2,40 | 400 | 1,00 | 2,00 |
| 110 | 2,60 | 500 | 1,00 | 1,85 |
| 120 | 2,80 | 600 | 1,00 | 1,70 |
| 130 | 3,35 | 650 | 0,95 | 1,54 |
| 140 | 3,20 | 700 | 0,95 | 1,60 |
| 150 | 3,40 | 800 | 0,91 | 1,50 |
| 160 | 3,60 | 850 | 0,90 | 1,45 |
| 170 | 3,80 | 900 | 0,88 | 1,35 |
| 180 | 4,00 | 1000 | 0,85 | 1,30 |
| 190 | 4,50 | 1100 | 0,75 | 1,20 |
| 200 | 4,70 | 1200 | 0,80 | 1,15 |
| 210 | 4,80 | 1300 | 0,80 | 1,10 |
| 220 | 4,90 | 1400 | 0,75 | 1,00 |
| 230 | 5,20 | 1500 | 0,72 | 0,90 |
| 240 | 5,40 | 1550 | 0,80 | 0,80 |
| 250 | 5,60 | 1600 | 0,55 | 0,70 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













