ISH-PU-SA/HM 2,0 V
mit Verstärkung unter der Spirale
Schwerer, flexibler Absaugschlauch aus reinem Polyester-Polyurethan mit Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Extrem abriebfest durch gezielte verstärkung unterhalb der Spirale. Wandstärke ca. 2,0 mm.
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobenresistent, permanent antistatisch R<10hoch9 Ohm, gemessen nach DIN EN ISO 8031. Kälteflexibel.
Gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei. Gute UV- und Ozonbeständigkeit.
Technische DateN
Farbe:
transparent
Einzellänge:
je nach Ø max. 20 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +90°C
kurzzeitig bis +125°C
Einsatzzweck:
Saug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien bei hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit. Flachdachbekieselung, Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe. Transportschlauch für problematische Güter, z. B. Sand, Kies, Getreide, Granulate mit GFK-Anteil. Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Außen-Ø mm | Vakuum bar | Druck bar |
---|---|---|---|---|---|
32 | 0,66 | 80 | 42 | 0,94 | 4,85 |
38 | 0,78 | 95 | 48 | 0,94 | 4,39 |
40 | 0,83 | 100 | 50 | 0,94 | 4,27 |
45 | 0,92 | 115 | 55 | 0,94 | 4,10 |
50 | 1,02 | 124 | 60 | 0,94 | 4,02 |
51 | 1,04 | 125 | 61 | 0,94 | 4,00 |
55 | 1,10 | 140 | 65 | 0,89 | 3,75 |
60 | 1,20 | 150 | 70 | 0,89 | 3,60 |
65 | 1,29 | 165 | 75 | 0,89 | 3,30 |
70 | 1,38 | 175 | 80 | 0,89 | 3,15 |
75 | 1,48 | 188 | 85 | 0,89 | 2,95 |
76 | 1,50 | 190 | 87 | 0,89 | 2,92 |
80 | 1,93 | 200 | 93 | 0,89 | 2,77 |
90 | 2,16 | 225 | 103 | 0,89 | 2,40 |
100 | 2,53 | 238 | 113 | 0,88 | 2,15 |
102 | 2,60 | 250 | 115 | 0,87 | 2,10 |
110 | 2,82 | 275 | 124 | 0,87 | 1,95 |
115 | 2,94 | 290 | 129 | 0,87 | 1,80 |
120 | 3,07 | 300 | 134 | 0,87 | 1,65 |
125 | 3,34 | 311 | 138 | 0,87 | 1,65 |
127 | 3,44 | 315 | 140 | 0,87 | 1,65 |
130 | 3,54 | 325 | 143 | 0,84 | 1,65 |
140 | 3,81 | 350 | 153 | 0,83 | 1,50 |
150 | 4,08 | 434 | 165 | 0,82 | 1,50 |
152 | 4,13 | 450 | 167 | 0,82 | 1,50 |
160 | 4,81 | 500 | 175 | 0,81 | 1,35 |
170 | 5,10 | 600 | 185 | 0,80 | 1,20 |
175 | 5,25 | 650 | 190 | 0,79 | 1,20 |
180 | 5,40 | 700 | 195 | 0,77 | 1,20 |
200 | 6,30 | 918 | 217 | 0,68 | 1,07 |
203 | 6,43 | 950 | 220 | 0,66 | 1,05 |
225 | 7,11 | 1150 | 241 | 0,58 | 0,90 |
250 | 7,91 | 1300 | 267 | 0,51 | 0,90 |
254 | 8,04 | 1325 | 271 | 0,50 | 0,88 |
275 | 8,68 | 1450 | 292 | 0,47 | 0,75 |
300 | 9,45 | 1600 | 317 | 0,42 | 0,60 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.