ISH-Clip-Schellen
ISH-Clip-Schellen
Brückenschelle, Band und Gehäuse aus Edelstahl 1.4016 W2 (Standard) speziell für die Befestigung unserer ISH-Clip-Schläuche (Spirale linksgängig). Auch für unsere Spiralschläuche einsetztbar (Spirale rechtsgängig) Zur einfachen und sicheren Befestigung in Bandbreiten von 9 mm und 12 mm. Lieferbare Qualitäten: W2, W4, W5
Gefaltet oder geschweißt (bessere Zugfestigkeit)
TECHNISCHE DATEN | ||
Farbe: silber | Spannbereich: siehe Tabelle | Temperaturbereich: |
Spannbereich / mm Band 9 mm | Spannbereich / mm Band 12 mm | |
35-55 | 35-55 | |
45-65 | 45-65 | |
55-75 | 55-75 | |
65-85 | 65-85 | |
75-95 | 75-95 | |
85-105 | 85-105 | |
95-115 | 95-115* | |
105-125 | 105-125* | |
115-135 | 115-135* | |
125-145 | 125-145* | |
135-155 | 135-155* | |
145-165 | 145-165* | |
155-175 | 155-175* | |
165-185 | 165-185* | |
175-195 | 175-195* | |
185-205 | 185-205* | |
195-215 | 195-215* | |
205-225* | ||
215-235* | ||
225-245* | ||
235-255* | ||
245-265* | ||
255-275* | ||
265-285* | ||
275-295* | ||
295-315* | ||
315-335* | ||
345-365* | ||
395-415* | ||
415-435* | ||
445-465* | ||
495-515* | ||
595-615* | ||
695-715* | ||
795-815* | ||
895-915* |
Mehrteilige Schellen. * = Auch mit Schnellverschluß lieferbar.
Weitere Abmessungen, Bandbreite 5 mm und VPE auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
- W1: beschichteter Stahl
- verzinkt oder Ähnliches
- bedingt korrosionsbeständig
- W2: Band und Gehäuse aus Nirosta-Stahl
- Schraube beschichtet, mittelmäßig korrosionsbeständig
- W4: komplett aus Edelstahl -1.4301- oder vergleichbar
- gut korrosionsbeständig
- Lebensmittelqualität
W5: komplett aus Edelstahl 1.4401 / 1.4436 oder 1.4571