ISH-ALUMINIUM-SCHLAUCH
Verrilltes Wickelfalzrohr aus Aluminium, 2-lagig, 4-fach dehnbar. Nichtbrennbar gem. DIN 4102-A1. Nach DIN 24146.
Technische Daten
Farbe:
silber
Einzellänge:
5 m,
gestaucht ca. 1,25 m lang
Temperaturbereich:
bis +200°C
Edelstahl bis +600°C
Einsatzzweck:
Schweissgasabsaugung, Entstaubung, Be- und Entlüftung, Heizungs- und Lüftungstechnik, Trocknungsanlagen, Klimaanlagen, Solarien, Motorenbau, Motorsport usw.
Weitere Ausführungen:
Aus verzinktem Stahlband, 1-lagig. Aus Edelstahl 1- und 2-lagig.
| Durchmesser l.W. / mm | VPE pro Karton | Biegeradius ca. mm (gestaucht) | Biegeradius ca. mm (gestreckt) |
|---|---|---|---|
| 75 | 18 | 45 | 75 |
| 80 | 18 | 48 | 80 |
| 90 | 14 | 54 | 90 |
| 100 | 11 | 60 | 100 |
| 103 | 9 | 62 | 103 |
| 110 | 8 | 66 | 110 |
| 112 | 8 | 68 | 112 |
| 120 | 8 | 72 | 120 |
| 125 | 7 | 75 | 125 |
| 130 | 6 | 80 | 130 |
| 140 | 5 | 84 | 140 |
| 150 | 4 | 90 | 150 |
| 155 | 4 | 93 | 155 |
| 160 | 3 | 96 | 160 |
| 180 | 3 | 108 | 160 |
| 200 | 2 | 120 | 200 |
| 220 | 2 | 132 | 220 |
| 250 | 2 | 150 | 250 |
| 280 | 2 | 168 | 280 |
| 300 | 2 | 180 | 300 |
| 315 | 2 | 190 | 315 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.













