ISH-SILICONE-BOGEN 135°
Technische Daten
Abmessung Ød (mm); L1 (mm) x L2 (mm) | Wandstärke mm | Anzahl der Einlagen | Platzdruck bar |
---|---|---|---|
Ø 12; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 35,4 |
Ø 16; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 34,1 |
Ø 18; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 32,6 |
Ø 20; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 31,1 |
Ø 22; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 29,9 |
Ø 24; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 29,2 |
Ø 25; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 29,1 |
Ø 28; 150 x 150 | 4,5 | 3 | 27,6 |
Ø 30; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 26,7 |
Ø 32; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 26,0 |
Ø 35; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 25,8 |
Ø 38; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 23,1 |
Ø 40; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 22,9 |
Ø 45; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 21,4 |
Ø 50; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 20,7 |
Ø 55; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 19,8 |
Ø 60; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 19,1 |
Ø 65; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 18,3 |
Ø 70; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 17,6 |
Ø 76; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 16,5 |
Ø 80; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 15,7 |
Ø 85; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 14,9 |
Ø 90; 250 x 250 | 5,0 | 4 | 14,1 |
Ø 100; 250 x 250 | 6,0 | 5 | 13, |
Weitere Durchmesser und Abmessungen auf Anfrage lieferbar.